Wir lassen unsere Zahlen sprechen.
So einfach ist das.
INVERTO in Zahlen
Vorstand | Dr. Markus Bergauer, Dr. Kiran Mazumdar, |
Partner | sieben (inkl. Vorstand) |
Gründung | 2000 |
Standorte | Hongkong, Köln (Hauptsitz), London, |
Mitarbeiter | 115 (2011) |
Umsatz (p. a.) | 24 Mio. € (2011) |
Bearbeitetes | 5,2 Mrd. € (Stand Jan. 2012) |
Erzielte Einsparungen | 603 Mio. € (Stand Jan. 2012) |
Kundenprojekte / Initiativen | 176/2.090 (Stand Jan. 2012) |







